Centros Médicos Mapfre
Ponemos a tu disposición nuestra red de Centros Médicos Mapfre ubicados en Lima con mayor disponibilidad de citas y menor tiempo de espera.
Centros Médicos Mapfre
-
Nuestros Centros Médicos Mapfre tienen como propósito cuidar tu salud y bienestar, brindándote una atención integral, de calidad y a precios accesibles.
-
Contamos con una red de 04 Centros Médicos en Lima ubicados estratégicamente para estar más cerca de ti y tu familia. Brindamos atención en más de 20 especialidades, servicios de apoyo al diagnóstico, procedimientos médicos, exámenes de laboratorio, odontología, terapia física y farmacia en todas nuestras sedes.
-
Prestamos atención médica presencial y virtual y acoplamos a nuestra oferta el servicio de Delivery de medicamentos para nuestras teleconsultas.
-
Atendemos a nuestros asegurados Mapfre bajo las condiciones de su plan de salud o póliza y a nuestros pacientes particulares a través de tarifas preferenciales.
Ubica nuestras sedes
Nuestros horarios de atención: lunes a sabado de 7:30 a.m. a 8:00 p.m.
Centro Médico Independencia
Av. Industrial 3616, Independencia
Centro Médico San Miguel
Cl. Cardenal Guevara 132, San Miguel
Centro Médico Magdalena
Av Javier Prado Oeste 2511 – Magdalena
Centro Médico Surco
Av Caminos del Inca 244, Santiago de Surco
Agenda una cita
Puedes hacerlo de dos maneras:
-
Desde nuestro Portal de Clientes Mapfre / Clínica Digital
-
O llamando al 213-3333 (opción 2) en Lima
Consulta nuestros servicios y procedimientos médicos:
| N° | ESPECIALIDADES MÉDICAS | CM SURCO | CM SAN MIGUEL | CM MAGDALENA | CM INDEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDIOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 2 | CIRUGÍA GENERAL | SI | SI | NO | NO |
| 3 | DERMATOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 4 | ENDOCRINOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 5 | GASTROENTEROLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 6 | GINECOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 7 | MEDICINA FAMILIAR | SI | SI | SI | SI |
| 8 | MEDICINA FÍSICA | SI | SI | SI | SI |
| 9 | MEDICINA INTERNA | SI | SI | SI | SI |
| 10 | NEUMOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 11 | NEUROLOGÍA | SI | SI | NO | SI |
| 12 | NUTRICIÓN | SI | SI | SI | SI |
| 13 | ODONTOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 14 | OFTALMOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 15 | OTORRINOLARINGOLOGÍA | SI | SI | NO | SI |
| 16 | PEDIATRÍA | SI | SI | SI | SI |
| 17 | PSICOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 18 | PSIQUIATRÍA | SI | SI | SI | SI |
| 19 | REUMATOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 20 | TRAUMATOLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 21 | UROLOGÍA | SI | SI | SI | SI |
| 22 | HEMATOLOGÍA | SI | SI | NO | NO |
| SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS | CM SURCO | CM SAN MIGUEL | CM MAGDALENA | CM INDEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| TOMOGRAFÍA DENTAL | NO | NO | SI | NO |
| TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | SI | SI | SI | SI |
| PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS | SI | SI | SI | SI |
| PROCEDIMIENTOS DERMATOLÓGICOS | SI | SI | SI | SI |
| PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS | SI | SI | SI | SI |
| PROCEDIMIENTOS TRAUMATOLÓGICOS | SI | SI | SI | SI |
| PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS | SI | SI | SI | SI |
| ECOGRAFÍAS | SI | SI | SI | SI |
| RAYOS X | SI | SI | SI | SI |
| AUDITOMETRÍA | SI | SI | NO | NO |
| MAMOGRAFÍA | SI | NO | NO | NO |
| ESPIROMETRÍA | SI | SI | SI | SI |
| ENDOSCOPIA | SI | NO | NO | NO |
| COLONOSCOPIA | SI | NO | NO | NO |
